NON-INSURED MEDICAL EXPENSES
비급여진료비 안내
의료법 제 45조 제 1항 및 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의거하여
비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다. (기준일: 18.05)
본 비급여 수기는 원내에서 활용되는 싱글코드이므로 행위수가료는 필요 시 재료대 별도 비용 발생될 수 있습니다.
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
B-SCAN | 편측 | ₩50,000 |
양측 | ₩100,000 | |
안축장길이검사 IOL MASTER | 편측 | ₩10,000 |
양측 | ₩20,000 | |
PENTACAM | 편측 | ₩150,000 |
양측 | ₩300,000 | |
안구광학단층촬영(OCT) | 편측 | ₩30,000 |
양측 | ₩60,000 | |
각막이상증 유전자변이 아벨리노 1~5종 | 양측 | ₩100,000~₩200,000 |
각막이상증 유전자변이 아벨리노5종 KC | 양측 | ₩300,000 |
Pachymeter | 양측 | ₩10,000~₩50,000 |
각막형태검사(TOPO) | ₩10,000 | |
시력교정수술 검사 | ₩10,000~₩100,000 | |
드림렌즈 검사 | ₩50,000 | |
하드렌즈 검사 | ₩20,000 | |
OCULUS Keratograph 5M(건성안검사) | 편측 | ₩15,000~₩30,000 |
양측 | ₩30,000~₩60,000 | |
안구건조증 치료를 위한 안검마사지요법 | 1회 | ₩5,000 |
안구건조증 치료 (레이저 포함) | 1회 | ₩100,000 |
자가혈청 | ₩100,000 | |
노안수술 검사 | ₩10,000~₩100,000 | |
안과종합검진 | 양측 | ₩300,000 |
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
단초점 인공수정체 수술 (RLE 포함) | 편측 | ₩2,000,000 |
단초점 난시교정 인공수정체 수술 | 편측 | ₩2,300,000 |
다초점 인공수정체 수술 | 편측 | ₩3,000,000~₩7,000,000 |
난시교정의 경우 일반 다초점 인공수정체와 가격 동일 | ||
시력교정 통증억제 프로그램 | ₩300,000 | |
시력교정술 라섹 | ₩1,190,000~₩2,090,000 | |
시력교정술 라식 | ₩1,590,000~₩2,490,000 | |
각막 웨이브프론트(Wavefront) | ₩500,000 | |
T-CAT 바리오(컨투라비전) | ₩300,000~₩600,000 | |
후방 안내렌즈삽입술(난시 전용) | 편측 | ₩3,650,000 |
후방 안내렌즈삽입술(근시 전용) | 편측 | ₩3,150,000 |
전방 안내렌즈삽입술 | 편측 | ₩2,400,000~₩3,400,000 |
시력교정술 보완 수술 | 양측 | ₩500,000~₩1,000,000 |
마이토마이신(약제포함) | ₩400,000 | |
양막이식술 | 편측 | ₩100,000~₩200,000 |
안구표면의 양막이식술(복잡) | 편측 | ₩240,000 |
Ologen 이식술 | 편측 | ₩400,000 |
Ringject | 편측 | ₩100,000 |
각막강화술(각막교차결합술) | 편측 | ₩300,000 |
양측 | ₩600,000 | |
LRI(각막윤부 완화 절개수술) | 편측 | ₩100,000 |
양측 | ₩200,000 | |
NEVUS(결막모반 제거술) | 개당 | ₩100,000~₩200,000 |
각막절개술(AK) - 난시 | 편측 | ₩50,000 |
루센티스 | 1회 | ₩578,362 |
아일리아 | 1회 | ₩708,740 |
오저덱스 | 1회 | ₩742,000 |
비오뷰 | 1회 | ₩773,660 |
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
일반진단서(원본) | 1부 | ₩10,000 |
진료소견서 | 1부 | ₩10,000 |
수술확인서 (진단서) | 1부 | ₩10,000 |
진료확인서 (진단명, 진단코드 포함) | 1부 | ₩3,000 |
통원확인서 (진단명, 진단코드 포함) | 1부 | ₩3,000 |
입퇴원/통원확인서 | 1부 | ₩3,000 |
상해진단서 (3주 미만) | 1부 | ₩100,000 |
상해진단서 (3주 이상) | 1부 | ₩150,000 |
장애진단서 | 1부 | ₩15,000 |
병무용진단서 | 1부 | ₩20,000 |
영문진단서 | 1부 | ₩20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 1부 | ₩10,000 |
운전면허 적성검사 | 1부 | ₩5,000 |
진료기록부(사본) | 1~5 매 | ₩1,000 |
진료기록부(사본) 6매이상 | 1부 | ₩100 |
향후진료비추정서 | 1부 | ₩50,000~₩100,000 |
안과검사등(복사) | 1부 | ₩1,000 |
제증명서 사본 | 1부 | ₩1,000 |
복사(CD):안과검사등 | 1장 | ₩5,000 |
보험사 위임 제증명(사본발급) | 1부 | ₩10,000 |
보험사 환자 자문료 | - | ₩50,000 |
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
드림렌즈 DM | 양측 | ₩900,000 |
드림렌즈 CHO | 양측 | ₩1,000,000 |
드림렌즈 Emerald | 양측 | ₩1,000,000 |
드림렌즈 Premier | 양측 | ₩1,000,000 |
드림렌즈 Premier Toric | 양측 | ₩1,300,000 |
콘텍트렌즈소프트 CL | 1piece | ₩10,000 |
하드렌즈 | ₩250,000~₩400,000 |
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
보스톤 렌즈보존액 | 120ml | ₩12,000 |
보스톤 렌즈세척액 | 30ml | ₩11,000 |
메니콘 렌즈단백질 제거액 | 7ea(1box) | ₩28,000 |
메니콘 렌즈 다목적용액 | 250ml | ₩18,000 |
메니콘 단백질 제거액 (키트) | 1개 | ₩4,000 |
아이스프레이 | 1개 | ₩25,000 |
쉴드 | 1개 | ₩10,000 |
마이봄엔 | 60ml | ₩12,000 |
블레파크린 | 20ea(1box) | ₩9,000 |
아이클린 리드클리너 | 30ea(1box) | ₩10,000 |
아이럽 | 30ea(1box) | ₩30,000 |
찜질팩 | 1개 | ₩4,000 |
고급 찜질팩 | 1개 | ₩16,000 |
아레즈에프 | 1개 | ₩29,000 |
전기 찜질기 | 1개 | ₩99,000 |
항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|
COMFORT IOL (컴포트 렌즈) | ₩1,690,000 | |
COMFORT TORIC IOL (컴포트 토릭 렌즈) | ₩1,690,000 | |
TETRA IOL (테트라플렉스 렌즈) | ₩1,690,000 | |
ISOPURE IOL (이소퓨어 렌즈) | ₩1,690,000 | |
EYHANCE IOL (아이핸스 렌즈) | ₩1,690,000 | |
EYHANCE TORIC IOL (아이핸스 토릭 렌즈) | ₩1,690,000 | |
SOLEKO IOL (솔레코 렌즈) | ₩1,690,000 | |
SOLEKO TORIC IOL (솔레코 토릭 렌즈) | ₩1,690,000 | |
SYNTHESIS PLUS IOL (신테시스 플러스 렌즈) | ₩1,690,000 | |
PURESEE IOL (테크니스 퓨어씨 렌즈) | ₩1,790,000 | |
PURESEE TORIC IOL (테크니스 퓨어씨 토릭 렌즈) | ₩1,790,000 | |
FinevisionIOL (파인비젼 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Finevision Toric IOL (파인비젼 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
M-PLUS IOL (엠플러스 렌즈) | ₩4,800,000 | |
M-Plus Toric IOL (엠플러스 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Lara IOL (라라 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Lara TORIC IOL (라라 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
LISA tri IOL (리사트리 렌즈) | ₩4,800,000 | |
LISA tri toric IOL (리사트리 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Precizon IOL (프리시존 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Precizon TORIC IOL (프리시존 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Symfony IOL (심포니 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Symfony TORIC IOL (심포니 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
Panoptix IOL (팬옵틱스 렌즈) | ₩4,800,000 | |
panoptix toric IOL (팬옵틱스 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
VIVITY IOL (비비티 렌즈) | ₩4,800,000 | |
VIVITY TORIC IOL (비비티 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
SYNERGY IOL(시너지 렌즈) | ₩4,800,000 | |
SYNERGY TORIC IOL(시너지 토릭 렌즈) | ₩4,800,000 | |
CLAREON Panoptix IOL (클라레온 팬옵틱스 렌즈) | ₩4,800,000 | |
CLAREON Panoptix TORIC IOL (클라레온 팬옵틱스 토릭렌즈) | ₩4,800,000 |
의료기관명칭 : 부평성모안과의원 | 사업자등록번호 : 351-92-00131 | 대표자명 : 배계종 | 대표전화: 032. 528. 7288 | FAX: 032. 528. 7286
(우)21389 인천광역시 부평구 경원대로 1373 (부평동, 북인천우체국 4층)
COPYRIGHT © 2022 BUPYUNG ST.MARY’S EYE CLINIC. All RIGHTS RESERVED.
상담원과의 통화 후 온라인예약이 확정됩니다. 예약 수정 및 취소는 032)528.7288로 전화주세요.